ПЛАНЕТА ЛОДОК
 
 


 

НАДУВНЫЕ ЛОДКИ «ЛИДЕР»


НАДУВНЫЕ ЛОДКИ «КОМПАКТ»

 

Модель Цвет Днище

Длина

(м)

Ширина

(м)

Диаметр баллона (см)

Масса

(кг)

Грузо-
подъемность (кг)
Пассажиро-
вместимость(чел.)
Цена (руб.)
Компакт -200 М зеленый / серый ПВХ 1.96 0.95 0.27 8.4 150 1 11000
Компакт -200 камуфляж ПВХ 1.96 0.95 0.27 8.4 150 1 14000
Компакт -220 зеленый / серый ПВХ 2.18 1.01 0.30 9.6 150 1 13100
Компакт -220 камуфляж ПВХ 2.18 1.01 0.30 9.6 150 1 14900
Компакт -240 М зеленый / серый ПВХ 2.40 1.20 0.34 12.0 220 2 13600
Компакт -245 зеленый / серый ПВХ 2.45 1.26 0.36 13.8 220 2 14900
Компакт -245 камуфляж ПВХ 2.45 1.26 0.36 13.8 220 2 17000
Компакт -255 зеленый / серый ПВХ 2.54 1.32 0.36 15.0 220 2 15600
Компакт -255 камуфляж ПВХ 2.54 1.32 0.36 15.0 220 2 17900
Компакт -265 М зеленый / серый ПВХ 2.66 1.20 0.35 12.0 220 2 15490
Компакт -265 зеленый / серый ПВХ+слань 2.66 1.20 0.35 17.5 220 2 17700
Компакт -265 камуфляж ПВХ+слань 2.66 1.20 0.35 17.5 220 2 19500
Компакт -265

зелено-черный /

серо-черный

ПВХ+слань 2.66 1.20 0.35 17.5 220 2 18000
Компакт -270 НД зеленый / серый Надувное 2.70 1.20 0.34 17.1 220 2 22300
Компакт -270 НД камуфляж Надувное 2.70 1.20 0.34 17.1 220 2 25600
Компакт -280 М зеленый / серый ПВХ 2.80 1.20 0.35 15.0 220 2 17690
Компакт -280 зеленый / серый ПВХ+слань 2.80 1.20 0.34 17.5 220 2 20800
Компакт -280 камуфляж ПВХ+слань 2.80 1.20 0.34 17.5 220 2 23700
Компакт -300 + транец зеленый / серый Пол-книжка 3.00 1.40 0.41 26.0 220 2 25700
Компакт -300 + транец камуфляж Пол-книжка 3.00 1.40 0.41 26.0 220 2 29400
Компакт -300 Р + транец зеленый / серый Рейки 3.00 1.40 0.41 23.0 220 2 24500
Компакт -300 Р + транец камуфляж Рейки 3.00 1.40 0.41 23.0 220 2 26600
Компакт -300 НДНД зеленый / серый Надувное 3.00 1.37 0.41 21.0 220 2 28900

 

НАДУВНЫЕ ЛОДКИ «ТАЙГА»

 

Модель Цвет Днище

Длина

(м)

Ширина

(м)

Диаметр баллона (см)

Масса

(кг)

Грузо-
подъемность (кг)
Пассажиро-
вместимость (чел.)
Макс. мощность мотора 2 такта (л.с.) Цена (руб.)

Моторно-гребные лодки ТАЙГА с плоским днищем

Тайга – 270МNEW зеленый / серый ПВХ 2.70 1.43 0.41 18 220 1+1 4 19800
Тайга – 270Р зеленый / серый Рейки 2.70 1.25 0.35 27 120 1+1 4 23100
Тайга – 270 T зеленый / серый ПВХ+слань 2.70 1.43 0.41 27 220 1+1 5 24800
Тайга – 280МNEW зеленый / серый ПВХ 2.80 1.43 0.41 20 220 2 4 21200
Тайга – 280 зеленый / серый ПВХ+слань 2.80 1.43 0.41



26700
Тайга – 290МNEW зеленый / серый ПВХ 2.90 1.43 0.41 20 220 2 5 23000
Тайга – 290Р зеленый / серый Рейки 2.90 1.25 0.35 29 220 2 4 24300
Тайга - 290 T зеленый / серый ПВХ+слань 2.90 1.43 0.41 29 220 2 5 28700
Тайга – 320МNEW зеленый / серый ПВХ 3.20 1.43 0.38 26 380 3 10 24300
Тайга - 320 T зеленый / серый ПВХ+слань 3.20 1.42 0.38 34 380 3 10 30600

Моторно-гребные лодки ТАЙГА с килевым днищем

Тайга - 270 К зеленый / серый Слань+Киль 2.70 1.43 0.41 28 220 1+1 5 27900
Тайга – 290 К зеленый / серый Слань+Киль 2.90 1.43 0.41 33 220 2 5 30690
Тайга – 290 К камуфляж Слань+Киль 2.90 1.43 0.41 33 220 2 5 35300
Тайга - 320 К зеленый / серый Слань+Киль 3.20 1.42 0.38 35 380 3 10 34000
Тайга - 340 К зеленый / серый Слань+Киль 3.40 1.42 0.38 40 450 4 15 37700

Моторно-гребные лодки ТАЙГА с килевым днищем

Тайга Nova - 320 зеленый / серый Слань+Киль 3.20 1.61 0.45 46 480 3 10 45100
Тайга Nova – 320 черный - красный Слань+Киль 3.20 1.61 0.45 46 480 3 10 45900
Тайга Nova – 320 камуфляж Слань+Киль 3.20 1.61 0.45 46 480 3 10 51900
Тайга Nova - 340 зеленый / серый Слань+Киль 3.40 1.61 0.45 48 500 4 15 50200
Тайга Nova – 340 черный - красный Слань+Киль 3.40 1.61 0.45 48 500 4 15 51000
Тайга Nova – 340 камуфляж Слань+Киль 3.40 1.61 0.45 48 500 4 15 57650
Тайга Nova – 360 зеленый / серый Слань+Киль 3.60 1.71 0.47 55 550 4 25 55000
Тайга Nova – 360 камуфляж Слань+Киль 3.60 1.71 0.47 55 550 4 25 68000

 

При приобретении надувной лодки ТАЙГА в комплекте с подвесным мотором
предоставляется пакетная скидка

 

НАДУВНЫЕ ЛОДКИ «ТУНДРА»

 

Модель Цвет Днище

Длина

(м)

Ширина

(м)

Диаметр баллона (см)

Масса

(кг)

Грузо-
подъемность (кг)
Пассажиро-
вместимость (чел.)
Мощность мотора 2 такта (л.с.) Цена (руб.)

Моторно-гребные лодки ТУНДРА с надувным дном низкого давления

Tundra - 325 зеленый / серый НДНД 3.25 1.31 0.39 26 300 3 6-8 37900
Tundra - 325 камуфляж НДНД 3.25 1.31 0.39 26 300 3 6-8 44900
Tundra - 380 зеленый / серый НДНД 3.80 1.55 0.45 33 450 4 10-30 49300
Tundra- 380 камуфляж НДНД 3.80 1.55 0.45 33 450 4 10-30 55480

 

При приобретении надувной лодки ТУНДРА в комплекте с подвесным мотором
предоставляется пакетная скидка

 

НАДУВНЫЕ ЛОДКИ «VISLA» НДНД

 

Модель Цвет Днище Длина (м) Ширина (м) Диаметр баллона (см) Масса (кг) Грузо-
подъемность (кг)
Пассажиро-
вместимость (чел.)
Макс. мощность мотора 2 такта (л.с.) Цена (руб.)

Моторно-гребные лодки VISLA с Надувны Дном Низкого Давления (НДНД)

Visla – 340 серый / черный НДНД 3.40 1.63 0.44 38 480 4 15 48900
Visla – 360 серый / черный НДНД 3.60 1.76 0.48 46 600 5 25 56000
Visla – 380 серый / черный НДНД 3.80





61990


Цены могут быть изменены без предварительного уведомления в соответствии с конъюнктурой рынка.

Яндекс.Метрика
  Авторские права на содержание опубликованных на сайте текстов и изображений защищены.
Товарные знаки зарегистрированы. Настоящий сайт является собственностью «ПЛАНЕТА ЛОДОК».
Полное или частичное использование материалов сайта возможно только с согласования «ПЛАНЕТА ЛОДОК».