ПЛАНЕТА ЛОДОК
 
 


 

Лодочные моторы PARSUN



Подвесные лодочные моторы с водяным охлаждением 2-тактные

Модель Мощность, л.с. (кВт) Рабочий объем, см3 Вес, кг Объем топливн. бака, л Цена, руб.
T2.6BMS 2,6 (1,9) 50 9,8 1,2 27700
T3.6BMS 3,6 (2,64) 74,6 13,5 1,5 40600
TС3.6BML 3,6 (2,64) 74,6 13,5 1,5 46400
T5BMS 5 (3,7) 102 20 2,7 61900
T5BML 5 (3,7) 102 20 2,7 67400
T9.8BMS 9,8 (7,2) 169 26 12 92 000
АКЦИЯ!!!

T9.9BMS 9,9 (7,3) 246 36 24 112000
T20FWS 20 (14,7) 496 52 24 205 000
T25BMS 25 (18,4) 496 52 24 176 500
T25FWS 25 (18,4) 496 52 24 207900
T30ABMS 30 (22) 496 52 24 179 900
T30AFWS 30 (22) 496 52 24 214 100
T30AFWL 30 (22) 496 52 24 219900
T40BMS 40 (29,4) 703 65 24 214900
T40FWS 40 (29,4) 703 65 24 249900
T50FWL-T 50 (36,8) 849 107 24 364900

F=Дистанционное управление W=Электрический и ручной стартер E=Электрический стартер T=Электрический подьем EFI=Инжекторный двигатель



Подвесные лодочные моторы с водяным охлаждением 4-тактные

Модель Мощность, л.с. (кВт) Рабочий объем, см3 Вес, кг Объем топливн. бака, л Цена, руб.
F5ABMS 5 (3,6) 148 25 1,3 81500
F6ABMS 6 (4,4) 148 28 1,3 84000
F9.8BMS 9,8 (7,2) 209 38 12 132900
F20ABMS-EFI инжектор 20 (14,7) 362 52 24 189900
F20AFWS-EFI инжектор 20 (14,7) 362 52 24 229900
F40FES-T-EFI инжектор 4 (29,4) 747 95 24 449900
F50FEL-T-EFI инжектор 50 (36,8) 996 117 24 539900
F60FEL-T-EFI инжектор 60 (44,1) 996 117 24 543500
F115FEL-T-EFI инжектор 115 (86,4) 1832 182 - 925000
F115FEL-T-EFI-Lинжектор 115 (86,4) 1832 182 - 859 900

F=Дистанционное управление W=Электрический и ручной стартер E=Электрический стартер T=Электрический подьем EFI=Инжекторный двигатель


PARSUN – лучшие моторы из Поднебесной



Яндекс.Метрика
  Авторские права на содержание опубликованных на сайте текстов и изображений защищены.
Товарные знаки зарегистрированы. Настоящий сайт является собственностью «ПЛАНЕТА ЛОДОК».
Полное или частичное использование материалов сайта возможно только с согласования «ПЛАНЕТА ЛОДОК».